El secador de tambor único es un dispositivo que seca materiales intercambiando calor con aire caliente a alta temperatura a través de la rotación del tambor. El secador de tambor único, también conocido como secador de tambor rotatorio y secador de tambor único horizontal.
Por lo tanto, se ha utilizado ampliamente en campos como la producción de áridos, el reciclaje de materiales de construcción y las operaciones mineras.
El sistema de secado tiene un buen rendimiento de sellado y está equipado con un dispositivo de eliminación de polvo completo para que el polvo sea pequeño y el entorno de funcionamiento sea bueno.
La nueva estructura interna fortalece la limpieza y la conducción de calor de los materiales dispersos.
El cuerpo del cilindro del secador está hecho de material de acero, que tiene las características de alta dureza y alta tenacidad; y en comparación con otros materiales, su resistencia al desgaste es mayor.
Debido a la alta velocidad del aire, el material se dispersa bien en la fase gaseosa y toda la superficie del material se puede utilizar como área de secado efectiva, por lo que el área de secado limitada aumenta considerablemente.
El tambor del secador de un solo tambor gira impulsado por un motor. En el interior del tambor hay una placa elevadora u otro dispositivo de agitación. Cuando el tambor gira, estos dispositivos se levantan y dispersan continuamente el material, de modo que este se agita y se mezcla continuamente en el tambor. Este agitado y mezclado ayuda a que el material entre en contacto total con el flujo de aire caliente y mejora la eficiencia del secado. Al mismo tiempo, el agitado también puede evitar que el material se acumule y aglomere en el tambor, lo que garantiza que el material se caliente de manera uniforme.
Reasonable Structure
Smooth Operation
Especificaciones (diámetro x longitud mm) |
Volumen (m³) | Capacidad (t/h) | Gradiente (%) | Temperatura máxima del aire de entrada (℃) |
Velocidad de rotación (rpm) |
Motor principal (kw) |
Φ600x6000 | 1.7 | 0.5-1.5 | 3~5 | 700~800 | 3~8 | 3 |
Φ800x8000 | 4.1 | 0.8-2.0 | 3~5 | 700~800 | 3~8 | 4 |
Φ800x10000 | 5.1 | 0.8-2.5 | 3~5 | 700~800 | 3~8 | 4 |
Φ1000x10000 | 7.9 | 1.0-3.0 | 3~5 | 700~800 | 3~8 | 7.5 |
Φ1000x12000 | 9.4 | 1.2-3.2 | 3~5 | 700~800 | 3~8 | 11 |
Φ1200x8000 | 9 | 1.9-2.4 | 3~5 | 700~800 | 3~8 | 7.5 |
Φ1200x10000 | 11.3 | 2.2-3.0 | 3~5 | 700~800 | 3~8 | 7.5 |
Φ1200x12000 | 13.6 | 2.4-3.2 | 3~5 | 700~800 | 3~8 | 7.5 |
Φ1500x12000 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3~5 | 700~800 | 2~6 | 15 |
Φ1500x14000 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3~5 | 700~800 | 2~6 | 15 |
Φ1500x16000 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3~5 | 700~800 | 2~6 | 15 |
Φ1800x12000 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3~5 | 700~800 | 2~6 | 18.5 |
Φ1800x14000 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3~5 | 700~800 | 2~6 | 18.5 |
Φ1800x16000 | 40.7 | 7.8-10.2 | 3~5 | 700~800 | 2~6 | 18.5 |
Φ2000x18000 | 56.5 | 8.4-12.3 | 3~5 | 700~800 | 1.5~6 | 22 |
Φ2000x20000 | 62.8 | 9.0-13.6 | 3~5 | 700~800 | 1.5~6 | 22 |
Φ2200x16000 | 60.8 | 11.4-15.8 | 3~5 | 700~800 | 1.5~6 | 22 |
Φ2200x18000 | 68.3 | 12.8-16.2 | 3~5 | 700~800 | 1.5~6 | 22 |
Φ2200x20000 | 75.9 | 13.0-16.5 | 3~5 | 700~800 | 1.5~6 | 30 |
Φ2400x16000 | 72.3 | 13.5-16.9 | 3~5 | 700~800 | 1.5~5 | 37 |
Φ2400x18000 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3~5 | 700~800 | 1.5~5 | 45 |
Φ2400x20000 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3~5 | 700~800 | 1.5~5 | 55 |
Φ2600x24000 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3~5 | 700~800 | 1.5~5 | 75 |
Φ2600x28000 | 148.6 | 28.6-36.2 | 3~5 | 700~800 | 1.5~5 | 75 |
Φ3000x20000 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3~5 | 700~800 | 1.5~5 | 85 |
Φ3000x25000 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3~5 | 700~800 | 1.5~5 | 90 |
Φ3200x25000 | 201 | 42.9-53.6 | 3~5 | 700~800 | 1.5~5 | 110 |
*El resultado variará según los diferentes materiales, el tamaño de las partículas de alimentación y otros factores. |