La trituradora de cono CS Symons es un equipo de trituración de cono de alto rendimiento diseñado y desarrollado con base en el principio de trituración laminada y el concepto de más trituración y menos molienda, basado en la introducción y absorción de tecnología extranjera, según las necesidades del cliente.
Por lo tanto, se ha utilizado ampliamente en campos como la producción de áridos, el reciclaje de materiales de construcción y las operaciones mineras.
Gracias al diseño optimizado de la cavidad y a la combinación de una velocidad y una carrera razonables, la trituradora de cono CS puede realizar la mayor parte del trabajo con el mismo diámetro del cono móvil. Por lo tanto, en comparación con el mismo tipo de trituradora de cono de resorte, tiene un mayor rendimiento y una mayor capacidad de producción.
Basado en el principio de trituración por laminación, la proporción de cubos en el producto de piedra triturada aumenta significativamente, las piedras con forma de aguja se reducen y el tamaño de las partículas es más uniforme.
Cuando los materiales irrompibles ingresan a la cámara de trituración de la trituradora de cono, se utilizan resortes de acero de aleación de alto rendimiento como sistema avanzado de protección contra sobrecargas, que puede proteger eficazmente la seguridad de la máquina.
El sistema de control automático adopta un eje principal de gran diámetro, un bastidor principal de alta resistencia y un sistema de lubricación de aceite fino independiente para garantizar que el equipo sea duradero y confiable en su funcionamiento.
La trituradora de cono Symons es un tipo de trituradora de piedra de compresión. Cuando la roca entra en la parte superior de la trituradora de cono, se comprime entre el manto y el revestimiento del tazón o cóncavo, a medida que el husillo excéntrico gira para provocar la compresión dentro de la cámara. El material se hace más pequeño a medida que se mueve hacia abajo a través del revestimiento de desgaste a medida que la abertura en la cavidad se hace más estrecha.
Los trozos grandes de mineral se rompen una vez y luego caen a una posición inferior donde se rompen nuevamente. Este proceso continúa hasta que los trozos son lo suficientemente pequeños como para caer a través de la abertura estrecha en la parte inferior de la trituradora. El tamaño y la reducción finales están determinados por la configuración del lado cerrado o el espacio entre los dos miembros de trituración en el punto más bajo.
Reasonable Structure
Smooth Operation
Modelo | Tipo de cavidad | Cono triturador Diámetro (mm) |
Ajuste de la salida Tamaño (mm) |
Alimentación máxima Tamaño (mm) |
Capacidad (t/h) |
Potencia del motor (kw) |
Dimensiones generales (mm) |
CS75 | C | 900(3') | 13-38 | 150 | 59-163 | 75 | 2656×1636×2241 |
CS75 | M | 900(3') | 9-22 | 85 | 45-91 | 75 | 2656×1636×2241 |
CS75 | F | 900(3') | 3-13 | 35 | 27-90 | 75 | 2656×1636×2241 |
CS110 | C | 1200(4') | 19-50 | 180 | 110-250 | 110 | 2821×1974×2651 |
CS110 | M | 1200(4') | 13-38 | 130 | 80-180 | 110 | 2821×1974×2651 |
CS110 | F | 1200(4') | 9-31 | 90 | 63-140 | 110 | 2821×1974×2651 |
CS160 | C | 1295(4 1/4') | 19-51 | 205 | 172-349 | 160 | 2983×1866×3156 |
CS160 | M | 1295(4 1/4') | 16-38 | 178 | 132-253 | 160 | 2983×1866×3156 |
CS160 | F | 1295(4 1/4') | 13-31 | 115 | 109-181 | 160 | 2983×1866×3156 |
CS220 | C | 1400(4 1/2') | 30-60 | 235 | 210-530 | 220 | 3360x2650x3050 |
CS220 | M | 1400(4 1/2') | 22-45 | 180 | 180-475 | 220 | 3360x2650x3050 |
CS220 | F | 1400(4 1/2') | 19-40 | 100 | 130-260 | 220 | 3360x2650x3050 |
CS250 | C | 1650(5 1/2') | 25-64 | 228 | 299-635 | 250 | 3941×2954×3771 |
CS250 | M | 1650(5 1/2') | 22-51 | 205 | 258-417 | 250 | 3941×2954×3771 |
CS250 | F | 1650(5 1/2') | 16-38 | 178 | 181-327 | 250 | 3941×2954×3771 |
CS315 | C | 2135(7') | 31-64 | 314 | 1125-1814 | 400 | 4613×3302×4638 |
CS315 | M | 2135(7') | 25-51 | 284 | 862-1424 | 400 | 4613×3302×4638 |
CS315 | F | 2135(7') | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 4613×3302×4638 |
*El resultado variará según los diferentes materiales, el tamaño de las partículas de alimentación y otros factores. |