Lista de equipos | Trituradora de mandíbula, molino de bolas de cerámica, clasificador de aire, colector de polvo por pulsos, elevador de cangilones, transportador de banda, desferrizador, etc. |
Materias primas | feldespato potásico, feldespato sódico, caolín, cuarzo |
Dureza Mohz | 6,0-6,5 |
Tamaño de alimentación | <25 mm |
Capacidad | 1-30 tph |
Tamaño de salida | 200-425 mesh |
Aplicación | Ampliamente utilizado en palanquillas de cerámica, esmaltes cerámicos, vidrio, porcelana eléctrica, materiales de molienda y otros sectores industriales y fertilizantes de potasa |
Lista de equipos | Molino de bolas, separador de polvo, elevador de cangilones, silos de material, transportador de tornillo, eliminador de polvo, transportador de banda, báscula de banda, válvula espiral, trituradora fina, alimentador vibratorio, tamiz vibratorio, máquina empacadora, etc. |
Materias primas | Clínker de cemento, yeso, escoria, cenizas volantes, ganga de carbón |
Dureza Mohz | 2-4 |
Tamaño de alimentación | 0-25 mm de alimentación al molino de bolas |
Capacidad | 300 tpd, 500 tpd, 800 tpd, 1000 tpd, 3000 tpd, 5000 tpd |
Tamaño del producto | Área de superficie específica del cemento 300-400 m2/Kg o 40-80 um |
Aplicación | 1. Ingeniería de construcción civil general Cemento de uso común para cemento general, como cemento Portland, cemento Portland ordinario, cemento Portland de escoria, cemento Portland de ceniza volcánica, cemento Portland de ceniza volante y cemento Portland compuesto. 2. El cemento con propiedades o usos especiales es el cemento especial, como por ejemplo: cemento para pozos petrolíferos de grado G, cemento Portland de endurecimiento rápido, cemento Portland para carreteras, cemento de aluminato, cemento de sulfoaluminato. |
Lista de equipos | Trituradora de mandíbula, Elevador de cangilones, Tolva, Alimentador vibratorio, Molino principal,Separador de polvo, Colector ciclónico, Colector de polvo, etc. |
Materias primas | Escoria |
Dureza Mohz | 2 |
Tamaño de alimentación | <200 mm |
Capacidad | 2-20 tph |
Tamaño de salida | 0,613-0,033 mm |
Aplicación | Material industrial, fabricación de modelos, material de construcción, etc. |
Capacidad | 1-2 tph | 2-4 tph | 4-7 tph | 7-12 tph | 12-20tph | |
Molino Raymond | Modelo | YGM75 | YGM95 | YGM130 | YGM160 | YGM190 |
Molinillo principal |
18.5 | 45 | 90 | 132 | 185 | |
Soplador | 15 | 37 | 90 | 132 | 185 | |
Clasificador | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | |
Trituradora de mandíbulas |
Modelo | PE150X250 | PE200X350 | PE250X400 | PEX250X750 | PEX250X750 |
Motor | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | |
Elevador de cangilones |
Modelo | T210X7m | T210X7.5m | T250X10m | T315X10m | T400X10m |
Motor | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Alimentador | Modelo | GZG-2 | GZG-4 | GZG-4 | GZG-5 | GZG-5 |
Motor | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.65 | |
Silo | Personalizado según la situación real |
Capacidad | 1-2 tph | 2-4 tph | 4-7 tph | 7-12 tph | 12-20tph | |
Molino Raymond | Modelo | YGM75 | YGM95 | YGM130 | YGM160 | YGM190 |
Molinillo principal |
18.5 | 45 | 90 | 132 | 185 | |
Soplador | 15 | 37 | 90 | 132 | 185 | |
Clasificador | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | |
Trituradora de mandíbulas |
Modelo | PE150X250 | PE200X350 | PE250X400 | PEX250X750 | PEX250X750 |
Motor | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | |
Elevador de cangilones |
Modelo | T210X7m | T210X7.5m | T250X10m | T315X10m | T400X10m |
Motor | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Alimentador | Modelo | GZG-2 | GZG-4 | GZG-4 | GZG-5 | GZG-5 |
Motor | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.65 | |
Silo | Personalizado según la situación real |
Capacidad | 1-2 tph | 2-4 tph | 4-7 tph | 7-12 tph | 12-20tph | |
Molino Raymond | Modelo | YGM75 | YGM95 | YGM130 | YGM160 | YGM190 |
Molinillo principal |
18.5 | 45 | 90 | 132 | 185 | |
Soplador | 15 | 37 | 90 | 132 | 185 | |
Clasificador | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | |
Trituradora de mandíbulas |
Modelo | PE150X250 | PE200X350 | PE250X400 | PEX250X750 | PEX250X750 |
Motor | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | |
Elevador de cangilones |
Modelo | T210X7m | T210X7.5m | T250X10m | T315X10m | T400X10m |
Motor | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Alimentador | Modelo | GZG-2 | GZG-4 | GZG-4 | GZG-5 | GZG-5 |
Motor | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.65 | |
Silo | Personalizado según la situación real |
Capacidad | 1-2 tph | 2-4 tph | 4-7 tph | 7-12 tph | 12-20tph | |
Molino Raymond | Modelo | YGM75 | YGM95 | YGM130 | YGM160 | YGM190 |
Molinillo principal |
18.5 | 45 | 90 | 132 | 185 | |
Soplador | 15 | 37 | 90 | 132 | 185 | |
Clasificador | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | |
Trituradora de mandíbulas |
Modelo | PE150X250 | PE200X350 | PE250X400 | PEX250X750 | PEX250X750 |
Motor | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | |
Elevador de cangilones |
Modelo | T210X7m | T210X7.5m | T250X10m | T315X10m | T400X10m |
Motor | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Alimentador | Modelo | GZG-2 | GZG-4 | GZG-4 | GZG-5 | GZG-5 |
Motor | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.65 | |
Silo | Personalizado según la situación real |
Capacidad | 1-2 tph | 2-4 tph | 4-7 tph | 7-12 tph | 12-20tph | |
Molino Raymond | Modelo | YGM75 | YGM95 | YGM130 | YGM160 | YGM190 |
Molinillo principal |
18.5 | 45 | 90 | 132 | 185 | |
Soplador | 15 | 37 | 90 | 132 | 185 | |
Clasificador | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | |
Trituradora de mandíbulas |
Modelo | PE150X250 | PE200X350 | PE250X400 | PEX250X750 | PEX250X750 |
Motor | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | |
Elevador de cangilones |
Modelo | T210X7m | T210X7.5m | T250X10m | T315X10m | T400X10m |
Motor | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Alimentador | Modelo | GZG-2 | GZG-4 | GZG-4 | GZG-5 | GZG-5 |
Motor | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.65 | |
Silo | Personalizado según la situación real |
Capacidad | 1-2 tph | 2-4 tph | 4-7 tph | 7-12 tph | 12-20tph | |
Molino Raymond | Modelo | YGM75 | YGM95 | YGM130 | YGM160 | YGM190 |
Molinillo principal |
18.5 | 45 | 90 | 132 | 185 | |
Soplador | 15 | 37 | 90 | 132 | 185 | |
Clasificador | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | |
Trituradora de mandíbulas |
Modelo | PE150X250 | PE200X350 | PE250X400 | PEX250X750 | PEX250X750 |
Motor | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | |
Elevador de cangilones |
Modelo | T210X7m | T210X7.5m | T250X10m | T315X10m | T400X10m |
Motor | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Alimentador | Modelo | GZG-2 | GZG-4 | GZG-4 | GZG-5 | GZG-5 |
Motor | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.65 | |
Silo | Personalizado según la situación real |