Las cribas vibratorias YK se utilizan para separar materiales de diferentes tamaños de partículas para su posterior procesamiento. Los materiales tamizados pueden deslizarse uniformemente a través de la criba para completar el trabajo de cribado. Se pueden fabricar en una, dos, tres y cuatro plataformas para obtener material de diferentes tamaños.
Por lo tanto, se ha utilizado ampliamente en campos como la producción de áridos, el reciclaje de materiales de construcción y las operaciones mineras.
El excitador adopta una estructura excéntrica de bloque externo, que reduce el peso, tiene una mayor amplitud y una mayor eficiencia de cribado.
El excitador de la criba vibratoria y el marco de la caja de la criba tienen un diseño modular, son fáciles de desmontar y reemplazar, y fáciles de mantener.
La estructura es simple y razonable, con un diseño especial de sello laberíntico y lubricación con grasa, que es simple y confiable.
El excitador de eje excéntrico cilíndrico y el bloque excéntrico se utilizan para ajustar la amplitud, y la fuerza de excitación es fuerte, lo que puede cumplir con diferentes requisitos de fuerza de excitación y adaptarse a diferentes requisitos de amplitud.
La criba vibratoria circular de la serie YK se compone principalmente de un vibrador de bloque excéntrico, una caja de criba, un motor y un dispositivo de soporte. Su pista vibratoria es un círculo y se mueve en un movimiento circular. Es una criba vibratoria multicapa y de alta eficiencia.
El motor impulsa la correa trapezoidal para hacer que el bloque excéntrico gire a alta velocidad, de modo que se produzca una gran fuerza centrífuga para que el excitador produzca la amplitud en el movimiento circular. Los agregados de piedra en la superficie de la criba se moverán continuamente bajo la función del excitador. Durante el proceso de contacto de los materiales con la superficie de la criba, se clasificarán los productos finales.
Reasonable Structure
Smooth Operation
Modelo | Especificación del tamiz (mm) |
Capa | Tamaño de malla (mm) |
Tamaño máximo de alimentación (mm) |
Capacidad (t/h) |
Potencia del motor (kw) |
Frecuencia de vibración (r/min) |
Amplitud doble (mm) |
2YK1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | ≤200 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YK1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | ≤200 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YK1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YK1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YK1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YK1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YK1848 | 4800×1800 | 4 | 3-80 | ≤400 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YK1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YK1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YK1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YK2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YK2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YK2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 37 | 980 | 5-9 |
2YK2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YK2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YK2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | ≤400 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YK2470 | 7000×2400 | 2 | 3-100 | ≤400 | 180-900 | 30 | 980 | 5-9 |
3YK2470 | 7000×2400 | 3 | 3-100 | ≤400 | 180-900 | 37 | 980 | 5-9 |
4YK2470 | 7000×2400 | 4 | 3-100 | ≤400 | 180-900 | 45 | 980 | 5-9 |
2YK2480 | 8000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 190-940 | 30 | 980 | 5-9 |
3YK2480 | 8000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 190-940 | 37 | 980 | 5-9 |
4YK2480 | 8000×2400 | 4 | 3-150 | ≤400 | 190-940 | 45 | 980 | 5-9 |
2YK3070 | 7000×3000 | 2 | 3-100 | ≤400 | 220-1000 | 37 | 980 | 5-9 |
3YK3070 | 7000×3000 | 3 | 3-150 | ≤400 | 220-1000 | 45 | 980 | 5-9 |
4YK3070 | 7000×3000 | 4 | 3-150 | ≤400 | 220-1000 | 55 | 980 | 5-9 |
*El resultado variará según los diferentes materiales, el tamaño de las partículas de alimentación y otros factores. |